<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yttra Konsumentkommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.yttra.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yttra.se</link>
	<description>- hjälper dig undvika greenwash</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;page=2" />

		<item>
		<title>Kurs 7 december 2010: Hur kommunicerar du ditt miljöarbete? Så skapar du trovärdiga och säljande miljöargument</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9819</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9819#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9819</guid>
		<description><![CDATA[Effektiv miljökommunikation kan idag vara en avgörande framgångsfaktor i en organisations marknadsföringsstrategi. Men hur kan säljande miljöargument på ett trovärdigt sätt bidra till att bygga en organisations anseende och inte uppfattas som floskler? Den 7 december arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med tidningen Miljörapporten en utbildning på temat &#8221;Hur kommunicerar du ditt miljöarbete? &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Effektiv miljökommunikation kan idag vara en avgörande framgångsfaktor i en organisations marknadsföringsstrategi. Men hur kan säljande miljöargument på ett trovärdigt sätt bidra till att bygga en organisations anseende och inte uppfattas som floskler?</strong></p>
<p>Den 7 december arrangerar <a href="http://www.ivl.se/" target="_blank">IVL Svenska Miljöinstitutet</a> i samarbete med tidningen <a href="http://www.miljorapporten.se/" target="_blank">Miljörapporten</a> en utbildning på temat &#8221;Hur kommunicerar du ditt miljöarbete? &#8211; tillåtet och otillåtet i marknadsföringen&#8221;. Syftet med dagen är att öka kunskapen kring vad som är tillåtet och otillåtet i marknadsföring med miljöargument.</p>
<p>Utbildningen lägger fokus på hur verksamheters miljöarbete kan kommuniceras på ett tillåtet och effektivt sätt. Tonvikten ligger på argumentation och resonemang kring trovärdighet samt genomgångar av marknadsföringslagen, bedömningar från Konsumentverket och Marknadsdomstolen samt ISO-standarder och andra verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med att kommunicera miljöarbetet. Vi avslutar med en workshop där vi tillsammans analyserar exempel från deltagarnas egna verksamheter.</p>
<p><strong>Datum och tid:</strong><br />
Tisdag 7 december 2010, klockan 09.00-17.00 </p>
<p><strong>Plats:</strong><br />
IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm </p>
<p><strong>Utbildare:</strong><br />
<em>Lars Jonsson, Yttra Konsumentkommunikation</em>. Lars har lång internationell erfarenhet av att utarbeta uppförandekoder och standardiserad metodik för företagens miljöarbete. Han är idag verksam som rådgivare i hållbarhetskommunikation. </p>
<p><em>Magnus Ruberg, VD Ekosofia AB</em>, seniorkonsult och grundare av Ekosofia AB, ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Magnus arbetar bland annat som rådgivare i intern och extern miljökommunikation i alla former. </p>
<p><em>Martin Suserud, Konsumentverket</em>. Martin arbetar som jurist på Konsumentverket och ansvarar för tillsynsområdet motor. Han har bland annat ett samordningsansvar på Rättsavdelningen i frågor som rör miljöargument i marknadsföringen. </p>
<p><strong>&raquo;</strong> <a href="http://yttra.se/yttra-pdf/20101207_kurs_hur_kommunicera_miljoarbete.pdf" target="_blank">Ladda ned program</a> (pdf, 160 kb)</p>
<p><strong>&raquo;</strong> <a href="http://kunskap.ivl.se/utbildningar/kurser.4.3d9ff17111f6fef70e9800044641.html" target="_blank">Anmälan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejerierna ökar sin klimatbelastning med nya förpackningar</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9791</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9791#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9791</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.yttra.se/?p=9791" title="Mejerierna ökar sin klimatbelastning med nya förpackningar"><img src="http://www.yttra.se/wp-content/yapb_cache/arla_plastkork1.82fdfuxzgk080k88gw0o8wo0s.bd3bu1xf6i0osockkc0oo0swk.th.jpeg" width="150" height="93" alt="Mejerierna ökar sin klimatbelastning med nya förpackningar" style="float:left;margin:4px 10px 10px 0;" ></a>Vi är vana att höra mejerierna Arla, Milko och Skånemejerier lägga ut texten i termer av &#8221;närproducerat&#8221; och &#8221;miljöhänsyn&#8221;. Nu har de, tillsammans med dagligvarukedjor som ICA, Coop och Lidl, fattat beslut om att de aktivt vill bidra till ökad klimat- och miljöbelastning genom att introducera plastkorkar på kartongförpackade mejerivaror. Medan dryckestillverkare som Coca-Cola m.fl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.yttra.se/?p=9791" title="Mejerierna ökar sin klimatbelastning med nya förpackningar"><img src="http://www.yttra.se/wp-content/yapb_cache/arla_plastkork1.82fdfuxzgk080k88gw0o8wo0s.bd3bu1xf6i0osockkc0oo0swk.th.jpeg" width="150" height="93" alt="Mejerierna ökar sin klimatbelastning med nya förpackningar" style="float:left;margin:4px 10px 10px 0;" ></a><p><strong>Vi är vana att höra mejerierna <a href="http://www.arla.se/" title="Arla" target="_blank">Arla</a>, <a href="http://www.milko.se/" title="Milko" target="_blank">Milko</a> och <a href="http://www.skanemejerier.se/" title="Sk&aring;nemejerier" target="_blank">Skånemejerier</a> lägga ut texten i termer av &#8221;närproducerat&#8221; och &#8221;miljöhänsyn&#8221;. Nu har de, tillsammans med dagligvarukedjor som <a href="http://www.ica.se/" title="ICA" target="_blank">ICA</a>, <a href="http://www.coop.se/" title="Coop" target="_blank">Coop</a> och <a href="http://www.lidl.se/" title="Lidl" target="_blank">Lidl</a>, fattat beslut om att de aktivt vill bidra till ökad klimat- och miljöbelastning genom att introducera plastkorkar på kartongförpackade mejerivaror.</strong></p>
<p>Medan dryckestillverkare som <a href="http://www.coca-cola.se/" title="Coca-Cola" target="_blank">Coca-Cola</a> m.fl. aktivt arbetar för att minska plastinnehållet i sina förpackningar väljer alltså mejerierna och dagligvarukedjorna att gå åt motsatt håll. Detta i en tid då konsumenternas förtroende för företagens miljö- och klimatlöften redan börjat vackla, enligt en aktuell <a href="http://www.yttra.se/?p=9527" title="Rapporten &quot;Hur trov&auml;rdiga &auml;r f&ouml;retagens milj&ouml;uttalanden?"">undersökning</a>.</p>
<p>Arla uppger på sin webbplats att införandet av plastkorkar inte ändrar Arlas totala klimatmål att minska CO2-utsläppen med 25 procent till 2020. Det är möjligt, men resonemanget haltar. Att helt i onödan medvetet öka sin klimatpåverkan i vissa delar av produktionen kan aldrig ligga i linje med ett seriöst miljöarbete.</p>
<p>Miljökommunikation handlar inte bara om vad man väljer att säga i marknadsföring eller i hållbarhetsredovisningar. Det handlar i kanske ännu större grad om innehåll och utformning av produkt och förpackning. Mejeriernas plastkorkar är ett illustrativt och märkligt exempel på taskig miljökommunikation år 2010.</p>
<p>(Yttra Konsumentkommunikation)</p>
<p><strong>&raquo;</strong> <a href="http://www.arla.se/default____31376.aspx" target="_blank">Läs mer hos t.ex. Arla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9791</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs 12 oktober 2010: Hur kommunicerar du ditt miljöarbete? Så skapar du trovärdiga och säljande miljöargument</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9647</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9647#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[Effektiv miljökommunikation kan idag vara en avgörande framgångsfaktor i en organisations marknadsföringsstrategi. Men hur kan säljande miljöargument på ett trovärdigt sätt bidra till att bygga en organisations anseende och inte uppfattas som floskler? Den 12 oktober arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med tidningen Miljörapporten en utbildning på temat &#8221;Hur kommunicerar du ditt miljöarbete? &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Effektiv miljökommunikation kan idag vara en avgörande framgångsfaktor i en organisations marknadsföringsstrategi. Men hur kan säljande miljöargument på ett trovärdigt sätt bidra till att bygga en organisations anseende och inte uppfattas som floskler?</strong></p>
<p>Den 12 oktober arrangerar <a href="http://www.ivl.se/" target="_blank">IVL Svenska Miljöinstitutet</a> i samarbete med tidningen <a href="http://www.miljorapporten.se/" target="_blank">Miljörapporten</a> en utbildning på temat &#8221;Hur kommunicerar du ditt miljöarbete? &#8211; tillåtet och otillåtet i marknadsföringen&#8221;. Syftet med dagen är att öka kunskapen kring vad som är tillåtet och otillåtet i marknadsföring med miljöargument.</p>
<p>Utbildningen lägger fokus på hur verksamheters miljöarbete kan kommuniceras på ett tillåtet och effektivt sätt. Tonvikten ligger på argumentation och resonemang kring trovärdighet samt genomgångar av marknadsföringslagen, bedömningar från Konsumentverket och Marknadsdomstolen samt ISO-standarder och andra verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med att kommunicera miljöarbetet. Vi avslutar med en workshop där vi tillsammans analyserar exempel från deltagarnas egna verksamheter.</p>
<p><strong>Datum och tid:</strong><br />
Tisdag 12 oktober 2010, klockan 09.00-17.00 </p>
<p><strong>Plats:</strong><br />
IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Stockholm </p>
<p><strong>Utbildare:</strong><br />
<em>Lars Jonsson, Yttra Konsumentkommunikation</em>. Lars har lång internationell erfarenhet av att utarbeta uppförandekoder och standardiserad metodik för företagens miljöarbete. Han är idag verksam som rådgivare i hållbarhetskommunikation. </p>
<p><em>Magnus Ruberg, VD Ekosofia AB</em>, seniorkonsult och grundare av Ekosofia AB, ett kunskapsföretag som verkar för hållbar utveckling. Magnus arbetar bland annat som rådgivare i intern och extern miljökommunikation i alla former. </p>
<p><em>Martin Suserud, Konsumentverket</em>. Martin arbetar som jurist på Konsumentverket och ansvarar för tillsynsområdet motor. Han har bland annat ett samordningsansvar på Rättsavdelningen i frågor som rör miljöargument i marknadsföringen. </p>
<h2>Tyvärr, denna kurs är fulltecknad!</h2>
<h3>Nästa kurstillfälle äger rum &raquo; <a href="http://www.yttra.se/?p=9819">tisdag 7 december</a>.</h3>
<p><strong>&raquo; Ladda ned program</strong>  (pdf, 160 kb)</p>
<p><strong>&raquo; Anmälan</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumenter litar inte på klimatlöften i reklamen</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9527</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9527</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.yttra.se/?p=9527" title="Konsumenter litar inte på klimatlöften i reklamen"><img src="http://www.yttra.se/wp-content/yapb_cache/rapport_miljouttalanden1.adxumzm91a80ogok8ook8wc04.bd3bu1xf6i0osockkc0oo0swk.th.jpeg" width="150" height="208" alt="Konsumenter litar inte på klimatlöften i reklamen" style="float:left;margin:4px 10px 10px 0;" ></a>Konsumenter tycker inte att företagens klimatlöften i reklamen är särskilt trovärdiga. Det visar en undersökning som Yttra Konsumentkommunikation nyligen genomfört. Av de vanligt förekommande miljöuttalanden som testades hamnade påståenden som ”klimatkompenserad” och ”klimatneutral” på jumboplats. Bara en av tio upplever att sådana påståenden används på ett trovärdigt sätt medan sex av tio anser att de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.yttra.se/?p=9527" title="Konsumenter litar inte på klimatlöften i reklamen"><img src="http://www.yttra.se/wp-content/yapb_cache/rapport_miljouttalanden1.adxumzm91a80ogok8ook8wc04.bd3bu1xf6i0osockkc0oo0swk.th.jpeg" width="150" height="208" alt="Konsumenter litar inte på klimatlöften i reklamen" style="float:left;margin:4px 10px 10px 0;" ></a><p><strong>Konsumenter tycker inte att företagens klimatlöften i reklamen är särskilt trovärdiga. Det visar en undersökning som Yttra Konsumentkommunikation nyligen genomfört. Av de vanligt förekommande miljöuttalanden som testades hamnade påståenden som ”klimatkompenserad” och ”klimatneutral” på jumboplats.</strong></p>
<p>Bara en av tio upplever att sådana påståenden används på ett trovärdigt sätt medan sex av tio anser att de används på ett förvirrande sätt eller rent utav missbrukas</p>
<p>– En möjlig orsak till den låga trovärdigheten kan vara att många företag som säger sig vara klimatneutrala saknar ett helhetsgrepp när det gäller sin övriga miljöpåverkan, säger Lars Jonsson, vd på Yttra Konsumentkommunikation och ansvarig för undersökningen. Många är också otydliga i sina beskrivningar av hur de klimatkompenserar.</p>
<p>En tredjedel av de som intervjuats uppger att de lägger ganska stor vikt eller mycket stor vikt vid företagens miljöuttalanden när de väljer vara eller tjänst.</p>
<p>– Vill man nå de miljömedvetna konsumenterna ska man ha i åtanke att vaga miljöuttalanden med svepande formuleringar har låg trovärdighet, säger Lars Jonsson. Ord och fraser som är mer faktabaserade, som ”komposterbar” eller ”tillverkad av återvunnet material” upplevs som allra trovärdigast.</p>
<p>Undersökningen har genomförts av marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Yttra Konsumentkommunikation. 1006 intervjuer har genomförts representativt på den svenska befolkningen i åldern 18-74 år under perioden 12-16 maj 2010.</p>
<p>&raquo; Beställ rapporten <a href="https://www.vulkan.se/Presentation.aspx?itemid=46495" target="_blank">&quot;Hur trovärdiga är företagens miljöuttalanden?&quot;</a></p>
<p><strong>För mer information, kontakta:</strong><br />
Lars Jonsson, vd Yttra Konsumentkommunikation, 070-695 34 05, <script type="text/javascript" src="http://www.yttra.se/yttra-js/efool-lj.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon anmäls för vilseledande miljöuttalanden</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9740</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9740#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9740</guid>
		<description><![CDATA[Älvräddarnas Samorganisation anmäler Eon till Konsumentombudsmannen (KO) och Reklamombudsmanen (RO) för vilseledande marknadsföring. Eon skriver på sin hemsida att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden minimalt. Påståendet saknar helt vetenskaplig grund då alla studier tvärtom pekar på mycket allvarliga konsekvenser för just den biologiska mångfalden, menar anmälarna. (Älvräddarnas Samorganisation) &#187; Läs mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvraddarna.se/" target="_blank">Älvräddarnas Samorganisation</a> anmäler <a href="http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47671&#038;epslanguage=SV" target="_blank">Eon</a> till <a href="http://www.konsumentverket.se/" target="_blank">Konsumentombudsmannen (KO)</a> och <a href="http://www.reklamombudsmannen.org/" target="_blank">Reklamombudsmanen (RO)</a> för vilseledande marknadsföring. Eon skriver på sin hemsida att vattenkraft påverkar den biologiska mångfalden minimalt. Påståendet saknar helt vetenskaplig grund då alla studier tvärtom pekar på mycket allvarliga konsekvenser för just den biologiska mångfalden, menar anmälarna.</p>
<p>(Älvräddarnas Samorganisation)</p>
<p><strong>&raquo;</strong> <a href="http://www.alvraddarna.se/" target="_blank">Läs mer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt Vatten och Naturskyddsföreningen kritiserar ökad användning av &quot;antibakteriella&quot; tillsatser i konsumentprodukter</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9706</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9706#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9706</guid>
		<description><![CDATA[Svenskt Vattens Lena Söderberg och Naturskyddsföreningens Mikael Karlsson riktar idag på DN Debatt allvarlig kritik mot den ökade användningen av &#8221;antibakteriella&#8221; tillsatser i konsumentprodukter. Artikelförfattarna vill att det ska tändas en varningslampa varje gång kläder och textilier marknadsförs som antibakteriella eftersom ämnena i kläderna ofta hamnar i våra sjöar och vattendrag, och redan i låga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.svensktvatten.se/" target="_blank">Svenskt Vatten</a>s Lena Söderberg och <a href="http://www.naturskyddsforeningen.se/" target="_blank">Naturskyddsföreningen</a>s Mikael Karlsson riktar idag på DN Debatt allvarlig kritik mot den ökade användningen av &#8221;antibakteriella&#8221; tillsatser i konsumentprodukter. Artikelförfattarna vill att det ska tändas en varningslampa varje gång kläder och textilier marknadsförs som antibakteriella eftersom ämnena i kläderna ofta hamnar i våra sjöar och vattendrag, och redan i låga doser kan vara mycket giftiga för organismer som lever där.</strong></p>
<p>Bland de tillsatser som används nämns triclosan och silver. Söderberg och Karlsson hänvisar till att silverjoner är mycket giftiga för exempelvis fiskar och kräftdjur, som är viktiga för ekosystemen i våra vattendrag och att flera studier har visat att silverjoner kan skada arvsmassan, fortplantningen och embryo­utvecklingen hos olika organismer. Det finns enligt Kemikalieinspektionen även farhågor om att silver kan bidra till utvecklingen av resistenta bakterier. I människans iver att skapa en ”bakteriefri” omgivning riskerar man alltså att skapa betydligt farligare bakterier.</p>
<blockquote><p>Yttra Konsumentkommunikation konstaterar att frågan debatterades redan för tio år sedan och att handeln då gav vaga löften om att iaktta försiktighet med &#8221;antibakteriella&#8221; produkter. Men som Söderberg och Karlsson konstaterar har utbudet snarare ökat hos butikerna.</p></blockquote>
<p><img src="http://www.yttra.se/wp-content/polygiene_wash-in.jpg" title="Svenskt Vatten och Naturskyddsföreningen har KO-anmält företaget Polygiene för vilseledande marknadsföring av den bakteriedödande produkten &quot;Active odour control - impregnering&quot;" alt="Svenskt Vatten och Naturskyddsföreningen har KO-anmält företaget Polygiene för vilseledande marknadsföring av den bakteriedödande produkten &quot;Active odour control - impregnering&quot;" style="float:left; margin-right:15px; border:0px;" />Företaget <a href="http://www.polygiene.com/" target="_blank">Polygiene</a> har idag anmälts till <a href="http://www.konsumentverket.se/" target="_blank">Konsumentombudsmannen (KO)</a> av Svenskt Vatten och Naturskyddsföreningen, som menar att företaget bedriver vilseledande marknadsföring av den bakteriedödande produkten ”Active odour control &#8211; impregnering” som innehåller ett miljöfarligt silversalt. Produkten är en så kallad wash-in med ett silversalt som antibakteriell verksam substans. Impregneringen appliceras under tvätt i maskin och tillsätts då i sköljfacket under sköljcykeln. Detta innebär att silversaltet till stor del går direkt ut till avloppet och miljön. Svenskt Vatten och Naturskyddsföreningen konstaterar i sin anmälan att det inte anges på förpackningen att produkten innehåller stora mängder miljöfarligt silversalt och att produkten därmed kraftigt ökar utsläppen av silversalt från en familj varje gång produkten används.</p>
<p>(DN Debatt)</p>
<p><strong>&raquo;</strong> <a href="http://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-forbjuda-bakteriedodande-tillsatser-1.1148145" target="_blank">Läs mer</a></p>
<p><strong>&raquo;</strong> <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ko-anmaelan-silver-i-klaeder-miljoefara-som-oekar-447539" target="_blank">Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svårt hitta miljöplagg i butik</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9665</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9665</guid>
		<description><![CDATA[Medvetna konsumenter har svårt att finna de miljömärkta kläderna i butikerna. Det konstaterar Sveriges Konsumenter i sin nya rapport &#34;Gröna Trådar &#8211; utbud och exponering av miljöprofilerade plagg&#34;. I rapporten presenteras resultaten från en granskning av ledande klädkedjors utbud och marknadsföring av miljöanpassade kläder granskats samt intervjuer med de anställda. - Klädproduktion är en stor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medvetna konsumenter har svårt att finna de miljömärkta kläderna i butikerna. Det konstaterar Sveriges Konsumenter i sin nya rapport &quot;Gröna Trådar &#8211; utbud och exponering av miljöprofilerade plagg&quot;. I rapporten presenteras resultaten från en granskning av ledande klädkedjors utbud och marknadsföring av miljöanpassade kläder granskats samt intervjuer med de anställda.</p>
<p>- Klädproduktion är en stor miljöbov och företagen måste ta ett större ansvar. De bör utöka miljösortimentet så att vi som vill köpa kläder med mindre miljöpåverkan enkelt kan göra det, säger Christin Holm, projektledare vid Sveriges Konsumenter.</p>
<p>De sex klädföretag som ingått i undersökningen är <a href="http://www.hm.com/se/" target="_blank">H&#038;M</a>, <a href="http://indiska.com/" target="_blank">Indiska</a>, <a href="http://www.kappahl.com/sv/" target="_blank">KappAhl</a>, <a href="http://www.lindex.com/se/" target="_blank">Lindex</a>, <a href="http://www.polarnopyret.se/" target="_blank">Polarn O. Pyret</a> och <a href="http://www.ahlens.se/" target="_blank">&Aring;hléns</a>. Totalt 24 butiker har besökts för att kartlägga utbudet och hur miljömärkta kläder exponeras i affärerna. Webbplatser har granskats och butikspersonal och chefer har intervjuats. Undersökningen visar att miljöprofilerade kläder inte lyfts fram tillräckligt tydligt i butikerna. Vad gäller kunskapen bland personalen är den skrämmande låg, enligt Sveriges Konsumenter.</p>
<p>Lars Jonsson från Yttra Konsumentkommunikation har deltagit i projektets referensgrupp och har också tagit fram märkningsguiden som kan laddas hem här nedan.</p>
<p>&raquo; <a href="http://www.sverigeskonsumenter.se/Vad-vi-gor/Aktuellt/Svart-hitta-miljoplagg-i-butik/" target=_blank">Läs mer</a></p>
<p>&raquo; <a href="http://www.sverigeskonsumenter.se/Documents/Projekt/Rapport_gr%c3%b6na_tr%c3%a5dar.pdf/" target=_blank">Ladda hem rapporten (pdf, 1,4 MB)</a></p>
<p>&raquo; <a href="http://www.sverigeskonsumenter.se/Documents/Projekt/Guide_gr%c3%b6na%20tr%c3%a5dar.pdf" target=_blank">Ladda hem märkningsguiden (pdf, 0,8 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilbranschen ska bli bättre på att marknadsföra med miljöuttalanden</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9524</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9524#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9524</guid>
		<description><![CDATA[BIL Sweden presenterade idag en ny vägledning för användning av miljöuttalanden i marknadsföring av personbilar, lastbilar och bussar. Branschen har de senaste åren upprepade gånger klandrats av bl a Konsumentverket för felaktig användning av miljöargument i marknadsföringen. Den nu presenterade vägledningen ska medverka till att all marknadsföring i fortsättningen är begriplig, sanningsenlig och relevant när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BIL Sweden presenterade idag en ny vägledning för användning av miljöuttalanden i marknadsföring av personbilar, lastbilar och bussar.</p>
<p>Branschen har de senaste åren upprepade gånger klandrats av bl a Konsumentverket för felaktig användning av miljöargument i marknadsföringen. Den nu presenterade vägledningen ska medverka till att all marknadsföring i fortsättningen är begriplig, sanningsenlig och relevant när det gäller miljöargument. </p>
<p>Vägledningen har tagits fram tillsammans med Sveriges främsta experter och i dialog med Konsumentverket. Den presenterades idag för medlemmar och deras reklambyråer på ett seminarium i Näringslivets Hus. Seminariet leddes av Lars Jonsson från Yttra Konsumentkommunikation. </p>
<p>- Vårt mål är att fr o m halvårsskiftet i år ska det aldrig mer finnas grund för att kritisera branschens användning av miljöargument i marknadsföringen, säger BIL Swedens vice VD Ulf Perbo som lett arbetet med den nya vägledningen. </p>
<p>Lars Jonsson från Yttra Konsumentkommunikation har varit huvudkonsult i arbetet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yttra.se/?feed=rss2&amp;p=9524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livsmedelsjätte lovar stoppa regnskogsskövling</title>
		<link>http://www.yttra.se/?p=9516</link>
		<comments>http://www.yttra.se/?p=9516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yttra Konsumentkommunikation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yttra.se/?p=9516</guid>
		<description><![CDATA[Nestlé, världens största livsmedelsföretag, har meddelat att man slutar använda produkter som kommer från skövlad regnskog. Beskedet följer en två månader lång, intensiv kampanj där Greenpeace uppmärksammat Nestlés bruk av palmolja i sina produkter, exempelvis KitKat. - Det är ett viktigt steg i arbetet med att visa att palmolja och pappersmassa från regnskog inte hör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nestlé, världens största livsmedelsföretag, har meddelat att man slutar använda produkter som kommer från skövlad regnskog. Beskedet följer en två månader lång, intensiv kampanj där Greenpeace uppmärksammat Nestlés bruk av palmolja i sina produkter, exempelvis KitKat. </p>
<p>- Det är ett viktigt steg i arbetet med att visa att palmolja och pappersmassa från regnskog inte hör hemma på den globala marknaden, säger Patrik Eriksson på Greenpeace. Nu räknar vi med att andra internationella livsmedelsföretag följer Nestlés exempel.</p>
<p>Avverkning av regnskog för palmolja och pappersmassa står för en stor del av den globala uppvärmningen, och förstör både våtmarker och livsförutsättningarna för den akut hotade orangutangen.</p>
<p><em>Greenpeaces motfilm om Nestlés marknadsföring av KitKat</em><br />
[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.yttra.se/?p=9516">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
